2018年8月厦门全市新建商品房成交2341套,其中一手住宅成交444套,环比上涨16%,日均约14套;一手住宅成交量与去年8月同期相比下跌17%。8月厦门一手住宅签约面积4.91万平米,与2018年7月的5.82万平米相比,下跌15.59%。
住宅成交量(套) | 380 | 444 | 16.84% |
住宅成交面积(㎡) | 58232 | 49156 | -15.59% |
岛内住宅成交量(套) | 71 | 30 | -56.34% |
岛外住宅成交量(套) | 309 | 414 | 33.98% |
今年8月一手住宅成交和7月对比
住宅成交量(套) | 535 | 444 | -17% |
住宅成交面积(㎡) | 58714 | 49156 | -16.28% |
岛内住宅成交量(套) | 6 | 30 | 400% |
岛外住宅成交量(套) | 529 | 414 | -21.74% |
今年8月一手住宅成交和去年8月对比
其中,岛内一手住宅成交30套,岛外一手住宅成交414套。
思明区 | 23 | 6814 |
湖里区 | 7 | 1180 |
海沧区 | 33 | 4406 |
集美区 | 76 | 9673 |
同安区 | 242 | 20687 |
翔安区 | 63 | 6396 |
总计 | 444 | 49156 |
各区域一手住宅成交情况
在各区一手住宅成交方面,同安区242套的成交量位居全市各区一手住宅成交量之首;集美区成交76套,位居第二;翔安区成交63套,排名第三。