原标题:为最爱的品牌打call,空气净化器盛典南山奖开始评选啦
【PConline 求真实验室】每年的11月28日,由广东省室内环境卫生行业协会、太平洋电脑网、太平洋家居网以及广东省南山医学发展基金会主办的“11.28全民空净节”,将为全年空气净化器行业中最具影响力的品牌和最具创新精神的产品进行颁奖,这也是国内最具影响力的空气净化器评奖活动之一。
而今年“第三届11.28全民空净节”将进行全面升级,我们邀请到中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山院士为“11.28全民空净节”的两项大奖:“空净产品十大影响力品牌”和“科技创新空净产品”冠名,现正式定名为“南山奖”!11月28日当天,钟南山院士还将亲自为20位夺得两项“南山奖”的厂商颁奖。
如此盛典,怎么少得了广大网友的参与?“空净产品十大影响力品牌”和“科技创新空净产品”两项大奖的最终成绩由网友票选(10%)和专家组投票(90%)加权计算所得,两项南山奖到底花落谁家,少不了你手中神圣的一票!
南山奖投票 | ||
1.空净产品十大影响力品牌候选名单(多选) | 品牌官网 | |
艾可爱尔(IQAir) | >点我查看< | |
艾泊斯(Airproce) | >点我查看< | |
欧乐(AllerAir) | >点我查看< | |
奥司汀(Austinair) | >点我查看< | |
科沃斯 | >点我查看< | |
A.O.史密斯 | >点我查看< | |
博瑞客 | >点我查看< | |
苏泊尔 | >点我查看< | |
乐迈 | >点我查看< | |
博世 | >点我查看< | |
泰拉蒙 | >点我查看< | |
LIFAair | >点我查看< | |
富士通 | >点我查看< | |
远大 | >点我查看< | |
布鲁雅尔(Blueair) | >点我查看< | |
莱克 | >点我查看< | |
Era Clean | >点我查看< | |
畅呼吸 | >点我查看< | |
艾吉森 | >点我查看< | |
三星 | >点我查看< | |
贝昂 | >点我查看< | |
友好 | >点我查看< | |
IAM | >点我查看< | |
普诺星 | >点我查看< | |
3M | >点我查看< | |
飞利浦 | >点我查看< | |
亚都 | >点我查看< | |
空气管家 | >点我查看< | |
诺森柏格 | >点我查看< | |
霍尼韦尔 | >点我查看< | |
2.科技创新空净产品(多选) | 电商页面 | 售价 |
苏泊尔KJ800G-S60 | >苏宁易购< | 8999元 |
华为空气净化器 | >华为商城< | 1299元 |
Blueair空气净化器303 | >京东商城< | 4260元 |
A.O.史密斯KJ802B | >京东商城< | 4188元 |
霍尼韦尔KJ450F-JAC2022S | >京东商城< | 4199元 |
美的KJ720G-H31 | >京东商城< | 3298元 |
海尔KJ650F-HY01 | >京东商城< | 1999元 |
352 X60空气净化器 | >京东商城< | 2399元 |
IAM KJ580F-J5 | >京东商城< | 2699元 |
畅呼吸智能空气净化器 | >京东商城< | 2999元 |
airx A8 空气净化器 | >京东商城< | 2999元 |
亚都KJ500G-S4D(Pro) | >京东商城< | 1599元 |
TCL KJ808F-A2 | >京东商城< | 3099元 |
惠而浦WA-5101SFK | >苏宁易购< | 4999元 |
夏普KC-WB2-W1 | >苏宁易购< | 2499元 |
IQAir HealthPro250Plus NE | >苏宁易购< | 5398元 |
三星KJ719F-K7580WW | >苏宁易购< | 6999元 |
松下消毒机净化器F-VJL75C | >苏宁易购< | 4999元 |
富士通ACSQ180D | >苏宁易购< | 2999元 |
3M KJEA4187-MC | >苏宁易购< | 2849元 |
康风室内空气消毒净化器KJ900F-A01 | >苏宁易购< | 2999元 |
飞利浦AC6678 | >京东商城< | 5899元 |
Wooair空气净化器KJ800-800A | >京东商城< | 2999元 |
净霸T6 | >京东商城< | 3980元 |
新颐小白Pro | >京东商城< | 3999元 |
达氏DAC500 Plus空气净化器 | >天猫商城< | 10350元 |
爱派全智能空气净化器消毒机KJ350F-TY | >京东商城< | 1999元 |
芙睿希XY-G500A | >京东商城< | 1999元 |
云山新风YS500A-S | >京东商城< | 999元 |
A.O.史密斯甲醛净化器KJ800F-C15-PF | >京东商城< | 11548元 |
候选名单是怎么来的?“空净产品十大影响力品牌”由北京中怡康时代市场研究有限公司提供的2017年11月到2018年9月空气净化器品牌影响力数据产生Top 30候选入围名单,而“科技创新空净产品”则由厂商报名和专家推荐的空气净化器型号,根据各项数据加权计算产生Top 30候选入围名单。
投票时间是即日起至11月28日,而在28日当天举行的“第三届11.28全民空净节”上,以钟南山院士为首的40位专家组成的专家评审团会对Top 30空气净化器品牌和Top 30空气净化器产品进行评分,成绩将和网友投票结果加权计算总分,决出10位“空净产品十大影响力品牌”和10位“科技创新空净产品”大奖得主。
专家评审团部分评委
慢着!你以为这就完了吗?不!PConline求真实验室还将在“第三届11.28全民空净节”现场上公布第三季度空气净化器横评的结果,以及全新设计的空气净化器天梯图。目前PConline空气净化器天梯图囊括了31款市面上热销空气净化器品牌的热销型号,所有测试结果都由第三方专业检测机构操刀,真实可靠。我们也希望这份空气净化器天梯图能帮助广大消费者选择靠谱的空气净化器。
11月28日“第三届11.28全民空净节”,我们不见不散。