表1: 2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 100.8 | 135.9 | 唐 山 | 101.2 | 112.9 | 121.1 |
天 津 | 100.1 | 101.9 | 131.1 | 秦 皇 岛 | 102.1 | 115.0 | 127.9 |
石 家 庄 | 103.3 | 110.7 | 136.8 | 包 头 | 101.4 | 113.1 | 115.8 |
太 原 | 100.5 | 109.8 | 121.7 | 丹 东 | 100.4 | 116.2 | 115.7 |
呼和浩特 | 101.6 | 117.6 | 123.8 | 锦 州 | 101.4 | 108.7 | 105.7 |
沈 阳 | 101.5 | 112.7 | 128.0 | 吉 林 | 101.5 | 111.0 | 119.6 |
大 连 | 100.7 | 113.8 | 123.4 | 牡 丹 江 | 101.7 | 112.2 | 115.0 |
长 春 | 100.9 | 110.6 | 122.3 | 无 锡 | 100.4 | 104.4 | 139.8 |
哈 尔 滨 | 102.0 | 114.3 | 128.1 | 扬 州 | 101.2 | 111.2 | 133.2 |
上 海 | 100.1 | 99.6 | 144.8 | 徐 州 | 101.9 | 115.5 | 137.4 |
南 京 | 100.2 | 99.0 | 145.3 | 温 州 | 99.9 | 103.0 | 115.9 |
杭 州 | 101.2 | 103.7 | 138.0 | 金 华 | 100.1 | 106.0 | 124.6 |
宁 波 | 100.0 | 106.9 | 128.3 | 蚌 埠 | 100.6 | 105.5 | 124.1 |
合 肥 | 100.6 | 103.5 | 153.6 | 安 庆 | 102.2 | 108.5 | 121.7 |
福 州 | 101.0 | 106.1 | 136.0 | 泉 州 | 100.2 | 101.5 | 112.2 |
厦 门 | 99.9 | 100.6 | 152.6 | 九 江 | 100.6 | 107.3 | 128.7 |
南 昌 | 100.4 | 108.0 | 133.2 | 赣 州 | 100.6 | 105.6 | 123.0 |
济 南 | 100.7 | 113.3 | 137.6 | 烟 台 | 101.2 | 112.3 | 126.3 |
青 岛 | 100.6 | 110.7 | 129.5 | 济 宁 | 101.9 | 110.1 | 119.7 |
郑 州 | 101.0 | 108.4 | 140.7 | 洛 阳 | 101.4 | 108.0 | 122.0 |
武 汉 | 102.5 | 107.9 | 139.9 | 平 顶 山 | 100.3 | 107.5 | 117.8 |
长 沙 | 100.1 | 110.6 | 139.1 | 宜 昌 | 100.3 | 112.1 | 126.3 |
广 州 | 100.2 | 104.7 | 145.0 | 襄 阳 | 102.5 | 111.6 | 119.7 |
深 圳 | 99.5 | 99.6 | 145.7 | 岳 阳 | 100.7 | 109.6 | 123.2 |
南 宁 | 100.3 | 107.6 | 131.4 | 常 德 | 102.1 | 109.2 | 120.4 |
海 口 | 100.6 | 122.4 | 135.3 | 惠 州 | 100.6 | 103.9 | 135.3 |
重 庆 | 100.8 | 110.6 | 129.6 | 湛 江 | 101.5 | 108.5 | 124.1 |
成 都 | 101.7 | 110.0 | 134.7 | 韶 关 | 100.4 | 105.4 | 122.1 |
贵 阳 | 104.2 | 118.3 | 134.2 | 桂 林 | 100.7 | 107.0 | 118.2 |
昆 明 | 101.4 | 119.2 | 130.5 | 北 海 | 101.2 | 110.0 | 129.4 |
西 安 | 101.3 | 120.7 | 144.8 | 三 亚 | 99.9 | 118.1 | 144.5 |
兰 州 | 101.7 | 110.4 | 118.7 | 泸 州 | 101.6 | 114.1 | 121.4 |
西 宁 | 101.0 | 111.6 | 116.4 | 南 充 | 101.6 | 115.1 | 125.0 |
银 川 | 100.2 | 109.7 | 113.3 | 遵 义 | 101.9 | 112.7 | 120.4 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 111.6 | 113.6 | 大 理 | 102.1 | 116.0 | 122.7 |
表2:2018年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数
市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 98.0 | 146.5 | 唐 山 | 101.1 | 106.1 | 112.0 |
天 津 | 99.9 | 106.4 | 135.0 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 108.7 | 118.1 |
石 家 庄 | 99.8 | 104.6 | 125.0 | 包 头 | 100.2 | 106.0 | 106.0 |
太 原 | 100.2 | 110.5 | 123.1 | 丹 东 | 99.9 | 106.4 | 106.2 |
呼和浩特 | 101.6 | 114.0 | 114.6 | 锦 州 | 100.4 | 104.5 | 97.7 |
沈 阳 | 100.3 | 107.3 | 116.1 | 吉 林 | 100.5 | 107.2 | 112.3 |
大 连 | 100.1 | 108.4 | 114.5 | 牡 丹 江 | 100.7 | 105.3 | 108.7 |
长 春 | 101.0 | 109.7 | 115.3 | 无 锡 | 100.1 | 105.8 | 137.3 |
哈 尔 滨 | 100.5 | 110.8 | 119.5 | 扬 州 | 101.3 | 108.8 | 122.3 |
上 海 | 99.8 | 97.4 | 138.1 | 徐 州 | 101.0 | 109.0 | 120.1 |
南 京 | 100.1 | 100.4 | 138.3 | 温 州 | 99.8 | 101.2 | 112.9 |
杭 州 | 99.6 | 105.4 | 141.0 | 金 华 | 100.0 | 106.7 | 119.8 |
宁 波 | 99.7 | 106.2 | 124.7 | 蚌 埠 | 100.6 | 105.9 | 119.1 |
合 肥 | 100.3 | 103.2 | 156.0 | 安 庆 | 101.9 | 107.6 | 121.9 |
福 州 | 100.5 | 100.4 | 126.6 | 泉 州 | 99.9 | 102.9 | 115.1 |
厦 门 | 99.1 | 94.7 | 135.5 | 九 江 | 100.7 | 105.8 | 120.5 |
南 昌 | 100.7 | 108.2 | 128.1 | 赣 州 | 100.6 | 107.4 | 121.6 |
济 南 | 100.6 | 108.6 | 130.5 | 烟 台 | 101.1 | 110.7 | 119.8 |
青 岛 | 100.9 | 111.4 | 133.2 | 济 宁 | 101.4 | 115.1 | 123.4 |
郑 州 | 100.0 | 101.0 | 133.2 | 洛 阳 | 100.5 | 108.0 | 114.3 |
武 汉 | 100.8 | 106.7 | 144.9 | 平 顶 山 | 100.6 | 107.4 | 112.8 |
长 沙 | 100.4 | 108.0 | 135.7 | 宜 昌 | 100.5 | 111.9 | 121.9 |
广 州 | 99.8 | 102.7 | 151.1 | 襄 阳 | 100.5 | 109.0 | 113.9 |
深 圳 | 99.4 | 105.9 | 151.7 | 岳 阳 | 100.3 | 107.9 | 114.6 |
南 宁 | 100.5 | 104.4 | 121.0 | 常 德 | 100.6 | 107.8 | 114.6 |
海 口 | 99.8 | 111.4 | 115.3 | 惠 州 | 100.5 | 106.0 | 129.6 |
重 庆 | 100.5 | 108.7 | 125.0 | 湛 江 | 100.2 | 104.9 | 113.9 |
成 都 | 100.5 | 104.6 | 115.6 | 韶 关 | 100.4 | 106.0 | 113.5 |
贵 阳 | 101.7 | 112.6 | 120.3 | 桂 林 | 100.7 | 105.2 | 105.1 |
昆 明 | 101.2 | 115.5 | 123.1 | 北 海 | 100.4 | 106.7 | 119.9 |
西 安 | 101.5 | 115.7 | 120.4 | 三 亚 | 99.8 | 112.6 | 118.0 |
兰 州 | 101.7 | 110.0 | 113.8 | 泸 州 | 100.8 | 111.1 | 119.4 |
西 宁 | 100.7 | 106.8 | 107.4 | 南 充 | 100.3 | 111.4 | 120.9 |
银 川 | 100.2 | 105.7 | 105.2 | 遵 义 | 100.6 | 109.9 | 115.2 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 115.5 | 120.9 | 大 理 | 101.8 | 111.7 | 112.0 |
表3:2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 100.9 | 123.6 | 100.2 | 101.4 | 140.5 | 100.1 | 100.2 | 141.5 |
天 津 | 100.5 | 102.2 | 138.4 | 100.0 | 101.6 | 130.4 | 99.8 | 102.2 | 127.3 |
石 家 庄 | 102.8 | 111.1 | 132.3 | 103.5 | 111.7 | 138.8 | 103.2 | 108.2 | 134.7 |
太 原 | 100.9 | 109.7 | 124.7 | 100.0 | 109.9 | 122.7 | 101.0 | 109.7 | 119.2 |
呼和浩特 | 101.2 | 116.8 | 118.5 | 101.6 | 117.6 | 125.1 | 101.9 | 118.1 | 124.3 |
沈 阳 | 101.4 | 112.1 | 129.6 | 101.6 | 113.4 | 128.3 | 101.5 | 112.8 | 124.7 |
大 连 | 100.3 | 113.5 | 123.6 | 101.0 | 114.7 | 126.6 | 101.0 | 112.9 | 117.4 |
长 春 | 100.7 | 112.8 | 128.9 | 100.7 | 109.1 | 118.9 | 101.6 | 110.2 | 119.7 |
哈 尔 滨 | 102.6 | 114.7 | 127.4 | 101.8 | 112.9 | 127.9 | 102.1 | 116.5 | 129.1 |
上 海 | 100.0 | 99.9 | 147.8 | 100.1 | 98.4 | 144.9 | 100.0 | 100.5 | 143.7 |
南 京 | 100.0 | 99.1 | 150.3 | 100.2 | 99.0 | 144.9 | 100.5 | 99.1 | 141.9 |
杭 州 | 101.3 | 104.3 | 143.4 | 101.4 | 103.0 | 136.1 | 101.0 | 103.6 | 133.5 |
宁 波 | 100.0 | 109.1 | 134.7 | 99.9 | 106.6 | 128.1 | 100.2 | 106.5 | 126.1 |
合 肥 | 100.5 | 103.4 | 152.4 | 100.6 | 103.2 | 153.5 | 100.4 | 105.3 | 155.9 |
福 州 | 101.5 | 103.7 | 133.1 | 100.8 | 104.3 | 134.6 | 101.0 | 109.9 | 139.5 |
厦 门 | 99.4 | 100.6 | 153.4 | 99.8 | 100.7 | 154.2 | 100.5 | 100.5 | 149.4 |
南 昌 | 100.3 | 108.3 | 137.5 | 100.3 | 108.2 | 132.8 | 100.7 | 107.4 | 131.9 |
济 南 | 100.9 | 113.4 | 135.9 | 100.6 | 112.6 | 137.8 | 101.0 | 116.0 | 137.8 |
青 岛 | 100.7 | 111.5 | 130.1 | 100.4 | 109.7 | 130.0 | 100.8 | 111.3 | 127.6 |
郑 州 | 100.8 | 108.3 | 142.7 | 101.2 | 107.7 | 140.1 | 100.7 | 110.8 | 136.7 |
武 汉 | 103.1 | 108.4 | 140.7 | 102.3 | 107.5 | 140.6 | 102.3 | 108.8 | 136.1 |
长 沙 | 100.5 | 111.9 | 137.1 | 100.1 | 110.1 | 139.5 | 99.7 | 110.5 | 139.7 |
广 州 | 100.3 | 105.5 | 147.9 | 100.2 | 104.4 | 144.0 | 100.2 | 104.9 | 144.9 |
深 圳 | 99.6 | 99.3 | 144.9 | 99.8 | 99.6 | 145.9 | 99.1 | 100.4 | 147.0 |
南 宁 | 100.9 | 108.7 | 134.0 | 100.0 | 106.2 | 129.5 | 99.8 | 108.8 | 130.2 |
海 口 | 100.7 | 118.5 | 132.0 | 100.5 | 124.4 | 137.9 | 100.8 | 121.0 | 132.0 |
重 庆 | 101.1 | 111.6 | 133.5 | 100.7 | 109.8 | 128.2 | 100.3 | 110.4 | 126.1 |
成 都 | 101.8 | 110.9 | 135.1 | 101.9 | 108.9 | 134.3 | 101.3 | 110.0 | 134.7 |
贵 阳 | 104.7 | 120.5 | 138.0 | 103.8 | 117.5 | 133.6 | 104.4 | 117.7 | 130.4 |
昆 明 | 101.3 | 119.4 | 131.4 | 101.4 | 119.1 | 131.2 | 101.5 | 119.2 | 128.4 |
西 安 | 101.2 | 120.6 | 146.6 | 101.7 | 121.3 | 145.2 | 100.7 | 119.6 | 142.5 |
兰 州 | 102.3 | 112.1 | 121.2 | 101.6 | 109.6 | 118.1 | 101.3 | 109.6 | 116.2 |
西 宁 | 100.7 | 113.5 | 119.2 | 101.1 | 111.6 | 116.5 | 100.8 | 110.9 | 114.5 |
银 川 | 99.8 | 109.4 | 112.6 | 100.2 | 109.4 | 113.1 | 100.5 | 110.6 | 114.6 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 110.9 | 112.9 | 100.3 | 113.0 | 116.5 | 100.3 | 108.1 | 106.2 |
表3:2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.6 | 111.4 | 119.7 | 100.8 | 113.5 | 121.8 | 101.8 | 113.4 | 121.1 |
秦 皇 岛 | 102.0 | 115.7 | 128.7 | 102.3 | 114.6 | 128.8 | 101.7 | 115.8 | 123.9 |
包 头 | 101.8 | 115.0 | 119.4 | 101.4 | 112.2 | 115.2 | 101.1 | 114.4 | 115.1 |
丹 东 | 99.4 | 115.9 | 116.5 | 100.9 | 116.4 | 116.0 | 100.3 | 115.9 | 113.3 |
锦 州 | 101.3 | 110.1 | 104.3 | 101.4 | 108.0 | 106.0 | 101.6 | 110.3 | 109.5 |
吉 林 | 101.7 | 112.4 | 120.9 | 101.5 | 109.5 | 118.6 | 101.1 | 112.2 | 119.4 |
牡 丹 江 | 102.0 | 109.9 | 112.5 | 101.5 | 113.5 | 116.8 | 101.6 | 112.7 | 112.5 |
无 锡 | 100.3 | 106.2 | 146.5 | 100.2 | 103.1 | 141.1 | 101.2 | 105.7 | 132.5 |
扬 州 | 101.4 | 110.8 | 133.6 | 101.1 | 111.1 | 133.0 | 101.5 | 111.4 | 133.5 |
徐 州 | 101.5 | 114.4 | 137.0 | 101.8 | 116.0 | 137.7 | 102.4 | 114.1 | 136.5 |
温 州 | 100.0 | 103.6 | 114.4 | 99.8 | 102.7 | 116.9 | 100.1 | 102.9 | 115.7 |
金 华 | 100.1 | 106.5 | 127.4 | 100.0 | 105.7 | 126.3 | 100.0 | 105.9 | 119.5 |
蚌 埠 | 100.3 | 105.8 | 123.7 | 100.7 | 105.4 | 124.6 | 101.0 | 106.2 | 119.5 |
安 庆 | 102.7 | 108.4 | 123.7 | 102.2 | 108.8 | 121.6 | 101.5 | 107.4 | 119.1 |
泉 州 | 100.3 | 101.6 | 113.5 | 100.1 | 100.5 | 110.8 | 100.1 | 103.1 | 113.5 |
九 江 | 100.5 | 106.9 | 131.7 | 100.5 | 107.1 | 127.5 | 101.0 | 108.8 | 132.2 |
赣 州 | 100.2 | 104.0 | 121.9 | 100.6 | 105.4 | 122.5 | 101.2 | 107.9 | 126.7 |
烟 台 | 101.1 | 112.4 | 123.5 | 101.2 | 112.3 | 129.4 | 101.5 | 111.4 | 121.7 |
济 宁 | 101.4 | 111.1 | 121.3 | 101.8 | 110.7 | 120.7 | 102.2 | 108.6 | 117.1 |
洛 阳 | 100.9 | 108.7 | 128.6 | 101.6 | 107.9 | 121.4 | 101.3 | 107.7 | 119.1 |
平 顶 山 | 100.3 | 106.8 | 113.9 | 100.2 | 107.2 | 119.1 | 100.8 | 109.4 | 118.5 |
宜 昌 | 100.7 | 114.5 | 127.3 | 100.2 | 111.5 | 126.0 | 100.8 | 112.3 | 127.1 |
襄 阳 | 102.8 | 115.0 | 126.0 | 102.4 | 110.7 | 118.7 | 102.2 | 111.2 | 116.3 |
岳 阳 | 100.4 | 110.5 | 123.6 | 100.5 | 108.4 | 121.0 | 101.3 | 111.4 | 127.7 |
常 德 | 102.2 | 111.0 | 124.8 | 101.9 | 108.6 | 119.5 | 102.4 | 107.4 | 114.9 |
惠 州 | 100.6 | 105.2 | 137.1 | 100.5 | 103.1 | 134.7 | 100.9 | 104.6 | 134.9 |
湛 江 | 101.6 | 107.1 | 123.1 | 101.5 | 108.7 | 124.6 | 101.7 | 110.2 | 124.4 |
韶 关 | 100.6 | 105.1 | 121.9 | 100.2 | 103.7 | 121.6 | 100.5 | 108.2 | 123.1 |
桂 林 | 101.5 | 109.0 | 117.8 | 100.5 | 105.4 | 117.7 | 100.4 | 110.2 | 120.1 |
北 海 | 101.1 | 109.4 | 129.3 | 101.5 | 111.0 | 129.6 | 100.7 | 111.2 | 128.7 |
三 亚 | 99.9 | 119.8 | 145.7 | 99.9 | 118.4 | 145.4 | 100.0 | 115.0 | 141.5 |
泸 州 | 101.5 | 114.1 | 122.6 | 101.6 | 114.1 | 121.0 | 102.2 | 113.9 | 119.8 |
南 充 | 101.7 | 114.8 | 124.5 | 101.7 | 115.4 | 125.4 | 100.9 | 113.1 | 121.2 |
遵 义 | 101.9 | 112.2 | 121.6 | 102.0 | 112.7 | 119.4 | 101.0 | 113.5 | 123.8 |
大 理 | 101.2 | 116.3 | 124.2 | 102.3 | 116.9 | 125.2 | 102.3 | 114.9 | 119.6 |
表4:2018年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.8 | 98.4 | 147.3 | 99.7 | 97.9 | 144.9 | 99.8 | 97.2 | 147.4 |
天 津 | 99.7 | 107.8 | 138.6 | 99.9 | 105.0 | 134.3 | 100.7 | 105.6 | 126.2 |
石 家 庄 | 99.4 | 103.3 | 125.9 | 100.1 | 104.9 | 124.9 | 100.2 | 107.5 | 123.0 |
太 原 | 100.4 | 110.5 | 123.9 | 99.9 | 110.9 | 124.6 | 100.2 | 110.1 | 118.7 |
呼和浩特 | 101.5 | 113.7 | 114.4 | 101.7 | 114.2 | 114.8 | 102.0 | 114.9 | 114.9 |
沈 阳 | 100.4 | 107.6 | 116.0 | 100.3 | 106.7 | 116.7 | 100.1 | 107.4 | 114.3 |
大 连 | 100.6 | 108.1 | 113.9 | 99.3 | 108.8 | 115.3 | 100.6 | 108.7 | 114.4 |
长 春 | 100.9 | 110.3 | 116.8 | 101.3 | 109.3 | 114.0 | 101.0 | 108.1 | 112.6 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 110.5 | 119.6 | 100.2 | 110.0 | 118.5 | 100.8 | 113.5 | 121.7 |
上 海 | 99.4 | 96.7 | 138.0 | 99.9 | 98.0 | 138.2 | 100.3 | 97.7 | 138.3 |
南 京 | 100.1 | 97.5 | 129.1 | 99.9 | 101.1 | 141.4 | 100.5 | 104.1 | 149.8 |
杭 州 | 99.7 | 105.1 | 141.9 | 99.5 | 106.0 | 142.3 | 99.6 | 104.9 | 137.1 |
宁 波 | 99.7 | 106.5 | 124.9 | 99.8 | 105.9 | 125.2 | 99.7 | 106.4 | 122.9 |
合 肥 | 100.4 | 102.5 | 156.4 | 100.2 | 103.8 | 155.1 | 100.2 | 103.4 | 158.1 |
福 州 | 100.0 | 99.7 | 125.5 | 100.3 | 100.2 | 125.6 | 101.2 | 101.7 | 129.7 |
厦 门 | 99.0 | 94.0 | 138.5 | 99.1 | 94.3 | 134.1 | 99.4 | 96.2 | 134.4 |
南 昌 | 100.7 | 109.7 | 132.3 | 100.5 | 106.4 | 124.8 | 101.0 | 109.3 | 124.3 |
济 南 | 100.7 | 107.0 | 130.3 | 100.6 | 110.0 | 131.5 | 100.4 | 109.1 | 128.1 |
青 岛 | 100.7 | 111.1 | 133.0 | 100.9 | 112.0 | 134.9 | 101.2 | 110.8 | 129.8 |
郑 州 | 100.1 | 101.5 | 134.5 | 99.8 | 100.3 | 132.8 | 100.1 | 101.6 | 131.4 |
武 汉 | 100.9 | 107.5 | 148.0 | 100.6 | 105.9 | 144.7 | 101.0 | 106.9 | 139.5 |
长 沙 | 100.3 | 107.4 | 134.6 | 100.1 | 108.0 | 134.6 | 101.0 | 108.6 | 138.2 |
广 州 | 99.7 | 102.4 | 152.0 | 99.8 | 102.7 | 150.1 | 100.4 | 103.8 | 150.3 |
深 圳 | 99.2 | 104.5 | 154.9 | 99.5 | 106.7 | 147.6 | 99.5 | 107.6 | 151.0 |
南 宁 | 100.6 | 103.8 | 118.2 | 100.5 | 105.4 | 120.3 | 100.5 | 103.7 | 128.2 |
海 口 | 99.8 | 111.1 | 114.5 | 99.8 | 111.8 | 116.5 | 99.7 | 111.6 | 114.8 |
重 庆 | 100.9 | 108.8 | 124.9 | 100.3 | 108.9 | 127.6 | 100.0 | 108.1 | 118.8 |
成 都 | 100.3 | 104.3 | 116.8 | 100.8 | 104.5 | 114.3 | 100.3 | 105.5 | 115.4 |
贵 阳 | 101.5 | 112.0 | 119.8 | 101.6 | 112.1 | 119.0 | 102.2 | 114.7 | 124.2 |
昆 明 | 101.0 | 115.1 | 122.4 | 101.5 | 115.3 | 122.7 | 101.2 | 116.3 | 124.9 |
西 安 | 101.4 | 117.1 | 123.5 | 101.4 | 114.4 | 120.0 | 102.2 | 116.2 | 116.5 |
兰 州 | 101.8 | 110.0 | 115.5 | 101.5 | 110.1 | 113.1 | 101.8 | 109.7 | 112.0 |
西 宁 | 100.6 | 106.8 | 107.3 | 100.6 | 106.5 | 107.4 | 101.1 | 107.3 | 107.5 |
银 川 | 100.4 | 105.4 | 105.6 | 100.0 | 105.9 | 105.1 | 100.1 | 105.7 | 104.6 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 116.0 | 121.0 | 101.1 | 115.6 | 121.4 | 100.8 | 113.5 | 118.5 |
表4:2018年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.8 | 107.1 | 113.8 | 101.2 | 105.0 | 110.2 | 101.7 | 104.7 | 109.6 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 108.0 | 118.8 | 100.9 | 109.1 | 118.4 | 100.7 | 108.9 | 113.6 |
包 头 | 100.1 | 104.6 | 104.0 | 100.2 | 107.0 | 108.7 | 100.2 | 106.8 | 102.9 |
丹 东 | 100.0 | 105.9 | 105.0 | 100.1 | 107.3 | 109.3 | 98.8 | 106.1 | 102.2 |
锦 州 | 100.0 | 105.0 | 98.4 | 101.0 | 103.9 | 96.7 | 99.5 | 104.2 | 97.6 |
吉 林 | 100.5 | 107.1 | 112.4 | 100.4 | 107.3 | 113.0 | 100.7 | 107.6 | 109.7 |
牡 丹 江 | 100.7 | 105.1 | 109.9 | 100.8 | 106.0 | 106.4 | 100.7 | 107.1 | 100.7 |
无 锡 | 99.9 | 105.6 | 138.4 | 100.1 | 105.5 | 136.2 | 100.7 | 107.4 | 138.2 |
扬 州 | 101.4 | 109.3 | 123.6 | 101.3 | 108.2 | 121.0 | 101.3 | 109.0 | 121.5 |
徐 州 | 100.9 | 109.4 | 121.0 | 101.0 | 107.9 | 118.1 | 101.2 | 111.7 | 124.2 |
温 州 | 99.8 | 103.0 | 117.3 | 99.8 | 101.1 | 113.2 | 99.7 | 99.6 | 108.7 |
金 华 | 100.0 | 107.0 | 122.2 | 100.0 | 106.2 | 118.4 | 100.1 | 106.9 | 118.2 |
蚌 埠 | 100.6 | 106.3 | 119.9 | 100.6 | 105.2 | 117.8 | 101.0 | 107.0 | 119.5 |
安 庆 | 101.8 | 107.3 | 121.3 | 101.9 | 108.0 | 122.9 | 101.9 | 108.1 | 120.9 |
泉 州 | 99.9 | 103.0 | 114.8 | 99.9 | 102.6 | 115.3 | 100.1 | 103.4 | 115.4 |
九 江 | 100.9 | 106.0 | 123.7 | 100.4 | 105.4 | 118.2 | 101.1 | 106.5 | 116.7 |
赣 州 | 101.0 | 107.4 | 120.5 | 100.5 | 108.1 | 123.5 | 100.5 | 106.2 | 118.9 |
烟 台 | 100.9 | 111.5 | 122.8 | 101.2 | 110.1 | 117.9 | 101.3 | 108.8 | 113.2 |
济 宁 | 101.4 | 114.2 | 121.9 | 101.5 | 115.3 | 124.4 | 101.5 | 117.4 | 124.3 |
洛 阳 | 100.6 | 108.9 | 116.6 | 100.5 | 107.7 | 113.8 | 100.6 | 107.7 | 112.4 |
平 顶 山 | 100.9 | 108.2 | 109.7 | 100.4 | 107.5 | 113.7 | 100.5 | 106.2 | 116.4 |
宜 昌 | 100.4 | 110.7 | 122.5 | 100.6 | 112.8 | 122.5 | 100.1 | 110.3 | 117.8 |
襄 阳 | 100.6 | 108.3 | 113.6 | 100.4 | 109.7 | 115.7 | 100.5 | 107.8 | 108.2 |
岳 阳 | 100.3 | 108.5 | 115.9 | 100.2 | 107.1 | 113.2 | 100.4 | 109.4 | 116.4 |
常 德 | 100.7 | 107.9 | 115.4 | 100.4 | 107.2 | 113.7 | 100.4 | 109.1 | 115.0 |
惠 州 | 100.5 | 106.7 | 131.3 | 100.3 | 105.5 | 128.6 | 100.9 | 106.5 | 129.4 |
湛 江 | 100.1 | 105.0 | 113.6 | 100.3 | 104.7 | 113.8 | 99.9 | 105.2 | 115.2 |
韶 关 | 100.5 | 105.6 | 113.3 | 100.5 | 106.6 | 115.0 | 100.0 | 105.4 | 111.4 |
桂 林 | 100.9 | 106.5 | 106.8 | 100.7 | 104.2 | 103.4 | 100.3 | 104.5 | 105.3 |
北 海 | 100.4 | 106.4 | 119.8 | 100.5 | 107.2 | 120.3 | 100.5 | 106.8 | 119.0 |
三 亚 | 99.7 | 112.5 | 118.8 | 99.8 | 113.6 | 119.1 | 100.0 | 111.2 | 115.0 |
泸 州 | 100.7 | 111.8 | 118.8 | 100.9 | 110.9 | 120.0 | 100.5 | 109.6 | 116.1 |
南 充 | 100.5 | 111.4 | 122.0 | 100.1 | 111.1 | 119.7 | 100.7 | 114.3 | 122.2 |
遵 义 | 100.7 | 110.5 | 116.9 | 100.7 | 109.8 | 114.8 | 100.4 | 109.0 | 112.7 |
大 理 | 102.3 | 113.0 | 112.8 | 101.4 | 110.5 | 112.5 | 101.4 | 111.1 | 109.7 |
表5:15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
城市 | 同比(上年同月=100) | 环比(上月=100) | ||
10月 | 9月 | 10月 | 9月 | |
北京 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 100.0 |
天津 | 101.9 | 101.9 | 100.1 | 100.3 |
上海 | 99.6 | 99.8 | 100.1 | 99.9 |
南京 | 99.0 | 98.7 | 100.2 | 100.4 |
无锡 | 104.4 | 103.6 | 100.4 | 100.5 |
杭州 | 103.7 | 102.4 | 101.2 | 100.2 |
合肥 | 103.5 | 102.9 | 100.6 | 100.9 |
福州 | 106.1 | 105.1 | 101.0 | 101.1 |
厦门 | 100.6 | 100.5 | 99.9 | 100.0 |
济南 | 113.3 | 112.3 | 100.7 | 101.3 |
郑州 | 108.4 | 107.3 | 101.0 | 100.4 |
武汉 | 107.9 | 105.2 | 102.5 | 100.3 |
广州 | 104.7 | 104.3 | 100.2 | 100.4 |
深圳 | 99.6 | 100.0 | 99.5 | 99.8 |
成都 | 110.0 | 108.9 | 101.7 | 100.7 |