房价收入比是反映居民购房压力的重要指标。为了更真实地反映我国居民购房负担,中房智库以35个大中城市(4个直辖市,22个省会城市,4个自治区首府,5个计划单列市)为样本,根据各城市公布的2018年底城镇居民可支配收入,以及中国房价行情网统计的2019年4月份房价、房租数据,得出35个城市购房压力榜。
中房智库统计的35个大中城市房价收入比显示,深圳、北京、厦门、上海、福州、天津、广州、杭州、南京和青岛分列前十位,其中,福州2019年4月福州房价为28664元/㎡,而2018年末人均可支配收入为44457元,综合房价收入比为23.60。厦门综合房价收入比为29.48。
房价收入比的静态值反映了城市居民购房压力现状,而房价收入比也在随着房价的涨跌和居民可支配收入的增长有所变化。从总的变动趋势看,35个大中城市中有18个城市房价收入比下降,意味着这些城市的购房压力在减弱。
降幅榜前十分别为北京、深圳、厦门、上海、天津、石家庄、广州、南京、南宁和福州。房价收入比同比增加的城市有17个,增幅最为明显的是太原、贵阳、成都、重庆、宁波、西安、呼和浩特、杭州、西宁和长春,也就是说这些城市的人均可支配收入涨幅落后于房价涨幅。
从统计结果可以看出,尽管绝大多数城市房价上涨,但随着城镇居民收入水平的提高,35个城市中半数以上房价收入比下降,有29个城市房租收入比下降,其中一线城市表现最为明显。根据统计结果分析:一线城市购房压力逐步回落,部分二线城市压力加大;租房压力普遍下降,租购并举的住房制度初步显效。
再看看福州各区最新房价
你觉得可以买得起哪里的房?
5月二手房房价曝光
ps:以下二手房价信息综合
整理于网站,数据仅供参考;
选取小区均为各区热门小区
福州房价走势
鼓楼区
区域 | 小区 | 均价 |
鼓楼 | 西洪小区 | 34905元/平 |
鼓楼 | 融信澜郡 | 42096元/平 |
鼓楼 | 梅海园 | 27872元/平 |
鼓楼 | 融侨锦江悦府 | 38524元/平 |
鼓楼 | 海晟闽江印象 | 36587元/平 |
鼓楼 | 双安城 | 40067元/平 |
鼓楼 | 阳光乌山荣域 | 31885元/平 |
鼓楼 | 华城国际 | 38844元/平 |
鼓楼 | 达明新村 | 29399元/平 |
鼓楼 | 湖前兰庭 | 27527元/平 |
鼓楼 | 大儒世家朗园 | 29758元/平 |
鼓楼 | 宏运帝豪国际 | 40124元/平 |
鼓楼 | 银湖花园 | 35944元/平 |
鼓楼 | 省直湖前 | 21418元/平 |
鼓楼 | 金冠花园 | 30335元/平 |
鼓楼 | 塞纳阳光 | 25883元/平 |
鼓楼 | 通湖公寓 | 37576元/平 |
鼓楼 | 省直屏东小区 | 39869元/平 |
鼓楼 | 梅峰礼居 | 32434元/平 |
鼓楼 | 华福山庄 | 34286元/平 |
鼓楼 | 七星井新村 | 32868元/平 |
鼓楼 | 嘉华新城 | 41606元/平 |
鼓楼 | 华大新村 | 38254元/平 |
鼓楼 | 湖滨邮电小区 | 35983元/平 |
鼓楼 | 米罗时代 | 27362元/平 |
鼓楼 | 龙峰新村 | 39345元/平 |
鼓楼 | 中福西湖花园 | 34297元/平 |
鼓楼 | 名湖豪门 | 44255元/平 |
鼓楼 | 灵响小区 | 31145元/平 |
鼓楼 | 鼓楼庭院 | 23347元/平 |
鼓楼 | 凤湖新城 | 26414元/平 |
鼓楼 | 福尚名居 | 28380元/平 |
鼓楼 | 华林御景 | 28638元/平 |
鼓楼 | 时代景城 | 31986元/平 |
鼓楼 | 闽发西湖广场 | 43472元/平 |
鼓楼 | 福圆花园 | 35989元/平 |
鼓楼 | 省直屏西 | 21996元/平 |
鼓楼 | 中庚财富天下 | 36385元/平 |
鼓楼 | 天怡花园 | 32473元/平 |
鼓楼 | 大儒世家卧琥 | 28322元/平 |
鼓楼 | 阳光假日公寓 | 32953元/平 |
鼓楼 | 江岸名都 | 30138元/平 |
鼓楼 | 西湖好美家 | 43435元/平 |
鼓楼 | 丞相坊小区 | 27115元/平 |
鼓楼 | 天元花园 | 28259元/平 |
鼓楼 | 旧米仓新村 | 31660元/平 |
鼓楼 | 冠亚广场 | 36943元/平 |
鼓楼 | 阳光城 | 35994元/平 |
鼓楼 | 双抛一里 | 32164元/平 |
鼓楼 | 衣锦华庭一期 | 37574元/平 |
鼓楼 | 航龙花园 | 34610元/平 |
鼓楼 | 泉塘新村 | 38505元/平 |
鼓楼 | 罗马假日花园 | 32178元/平 |
鼓楼 | 梦山新村 | 35608元/平 |
鼓楼 | 罗马生态园 | 28345元/平 |
鼓楼 | 御景台花园 | 27593元/平 |
鼓楼 | 中城名仕汇 | 38426元/平 |
鼓楼 | 星城国际 | 25106元/平 |
鼓楼 | 津泰新村 | 41526元/平 |
鼓楼 | 米兰花苑 | 26962元/平 |
鼓楼 | 晨光江景 | 21714元/平 |
鼓楼 | 左海筑家 | 31078元/平 |
鼓楼 | 华京花园 | 40717元/平 |
鼓楼 | 闽赋苑 | 36626元/平 |
鼓楼 | 大儒世家藏珑 | 28415元/平 |
鼓楼 | 光荣小区 | 35673元/平 |
鼓楼 | 白领沙龙 | 31423元/平 |
鼓楼 | 光荣新村 | 33462元/平 |
鼓楼 | 馨泉公寓 | 34282元/平 |
鼓楼 | 大儒世家观岚 | 29728元/平 |
鼓楼 | 金龙新村 | 32839元/平 |
鼓楼 | 龙腰新村 | 41747元/平 |
鼓楼 | 陆庄花园 | 32234元/平 |
鼓楼 | 人与自然 | 24326元/平 |
鼓楼 | 双福花园 | 23323元/平 |
鼓楼 | 卧湖新苑 | 33060元/平 |
鼓楼 | 康光温泉 | 36404元/平 |
鼓楼 | 华信花园 | 27074元/平 |
鼓楼 | 佳和花园 | 30294元/平 |
鼓楼 | 榕信三区 | 31113元/平 |
鼓楼 | 七海花园 | 32075元/平 |
鼓楼 | 东汤小区 | 35667元/平 |
鼓楼 | 花开富贵 | 29727元/平 |
鼓楼 | 福建省蚕桑研究所单位宿舍 | 36197元/平 |
鼓楼 | 象山公寓 | 32857元/平 |
鼓楼 | 阳光365 | 30139元/平 |
鼓楼 | 湖光花园 | 31514元/平 |
鼓楼 | 凯旋花园 | 39488元/平 |
鼓楼 | 竹林境新村 | 31391元/平 |
鼓楼 | 融侨锦江A区 | 30573元/平 |
鼓楼 | 实达温泉花园 | 27347元/平 |
鼓楼 | 城市之光 | 36512元/平 |
鼓楼 | 开元新村 | 35957元/平 |
鼓楼 | 棕榈泉国际花园 | 35163元/平 |
鼓楼 | 国色天香 | 27619元/平 |
鼓楼 | 金达花园 | 29871元/平 |
鼓楼 | 西洪新村 | 24145元/平 |
鼓楼 | 正祥水榭芳庭 | 33169元/平 |
台江区
区域 | 小区 | 均价 |
台江 | 阳光凡尔赛宫 | 32078元/平 |
台江 | 海润滨江花园 | 29078元/平 |
台江 | 万科上海新苑 | 28713元/平 |
台江 | 世茂外滩花园 | 33533元/平 |
台江 | 世茂天城一期俪园 | 29289元/平 |
台江 | 金钻世家 | 25820元/平 |
台江 | 博美诗邦 | 28773元/平 |
台江 | 君临天华 | 25793元/平 |
台江 | 东煌花园 | 21191元/平 |
台江 | 群升国际御园 | 37686元/平 |
台江 | 世茂天城二期臻园 | 33891元/平 |
台江 | 红星苑 | 25899元/平 |
台江 | 美伦浩洋丽都B区 | 35048元/平 |
台江 | 万科金域中央 | 37926元/平 |
台江 | 群升白马郡 | 38086元/平 |
台江 | 东辉花园 | 24009元/平 |
台江 | 万科广场 | 37515元/平 |
台江 | 武夷绿洲 | 21856元/平 |
台江 | 万都阿波罗 | 25417元/平 |
台江 | 金色维也纳 | 27626元/平 |
台江 | 元一温泉花园 | 23200元/平 |
台江 | 宝龙城市商业广场 | 25977元/平 |
台江 | 碧水芳洲水云天 | 25751元/平 |
台江 | 永辉花园 | 25819元/平 |
台江 | 三迪香颂枫丹 | 34032元/平 |
台江 | 中庚书香大第 | 35748元/平 |
台江 | 阿波罗公寓 | 25308元/平 |
台江 | 福州星势力 | 31536元/平 |
台江 | 桂园怡景 | 25751元/平 |
台江 | 君临闽江 | 30265元/平 |
台江 | 时代名城 | 28147元/平 |
台江 | 融侨国际公馆 | 38157元/平 |
台江 | 武夷绿洲三期 | 23826元/平 |
台江 | 金樽名都 | 31720元/平 |
台江 | 永兴郦江 | 36574元/平 |
台江 | 鸿运星城 | 27727元/平 |
台江 | 光明港苑 | 25268元/平 |
台江 | 河下小区 | 22550元/平 |
台江 | 51公馆 | 26195元/平 |
台江 | 广安城小区 | 22732元/平 |
台江 | 榕江新天地 | 27865元/平 |
台江 | 亚华花园 | 23454元/平 |
台江 | 美伦浩洋丽都A区 | 33122元/平 |
台江 | 武夷绿洲二期 | 21939元/平 |
台江 | F公馆 | 34307元/平 |
台江 | 庭芳苑 | 26731元/平 |
台江 | 新红旗新村 | 22150元/平 |
台江 | 锦标园 | 26334元/平 |
台江 | 榕信东苑 | 23865元/平 |
台江 | 群众新村 | 31562元/平 |
台江 | 青春万岁 | 25052元/平 |
台江 | 联邦广场 | 23299元/平 |
台江 | 元洪锦江二期 | 30322元/平 |
台江 | 汇诚佳源居 | 31581元/平 |
台江 | 苍霞新城嘉盛苑 | 22896元/平 |
台江 | 心家泊 | 31596元/平 |
台江 | 象园新村 | 21383元/平 |
台江 | 瓜果城 | 23897元/平 |
台江 | 中茵花城 | 27553元/平 |
台江 | 金鼎瑞市 | 24341元/平 |
台江 | 嘉福小区 | 23156元/平 |
台江 | 群升国际香榭怡景花园 | 35994元/平 |
台江 | 汇福花园 | 24735元/平 |
台江 | 武夷嘉园 | 26644元/平 |
台江 | 彬德园 | 25679元/平 |
台江 | 福圆楼 | 25399元/平 |
台江 | 嘉兴小区 | 24867元/平 |
台江 | 鳌港苑 | 22557元/平 |
台江 | 龙事达花园 | 20824元/平 |
台江 | 广德小区 | 25931元/平 |
台江 | 永升城 | 21110元/平 |
台江 | 元洪锦江 | 27943元/平 |
台江 | 百福苑 | 26674元/平 |
台江 | 博美诗邦二期 | 28972元/平 |
台江 | 福澳花园 | 25510元/平 |
台江 | 宁化新村 | 24092元/平 |
台江 | 福晟钱隆天下 | 32979元/平 |
台江 | 鳌峰小区 | 22477元/平 |
台江 | 广达花园 | 24260元/平 |
台江 | 怡丰花园 | 21462元/平 |
台江 | 福明苑 | 24591元/平 |
台江 | 广达豪门 | 28039元/平 |
台江 | 群升国际阳光丽景花园 | 36729元/平 |
台江 | 好家碧玉 | 28643元/平 |
台江 | 天马新村 | 25955元/平 |
台江 | 光明世家 | 22754元/平 |
台江 | 源利明珠 | 24949元/平 |
台江 | 银座金尊 | 32253元/平 |
台江 | 乃裳园 | 25464元/平 |
台江 | 市一医院单位宿舍 | 22623元/平 |
台江 | 苍霞新城嘉兴苑 | 24040元/平 |
台江 | 福德都会 | 39134元/平 |
台江 | 福德新村 | 29994元/平 |
台江 | 安平小区 | 23530元/平 |
台江 | 五一新村 | 20680元/平 |
台江 | 高桥阳光新村 | 23581元/平 |
台江 | 红日花园 | 27113元/平 |
台江 | 元兴小区 | 20943元/平 |
台江 | 苍霞新城嘉和苑 | 25555元/平 |
晋安区
区域 | 小区 | 均价 |
晋安 | 金诺大厦 | 23219元/平 |
晋安 | 保利香槟国际 | 32509元/平 |
晋安 | 世欧王庄 | 32101元/平 |
晋安 | 万科金域榕郡 | 29230元/平 |
晋安 | 香开新城 | 32133元/平 |
晋安 | 三盛国际公园长岛区 | 25720元/平 |
晋安 | 东二环泰禾广场 | 21704元/平 |
晋安 | 三盛国际公园剑桥区 | 22054元/平 |
晋安 | 蓝山四季 | 22723元/平 |
晋安 | 鹤林新城 | 23370元/平 |
晋安 | 君临香格里 | 22651元/平 |
晋安 | 中庚香山春天 | 26855元/平 |
晋安 | 三盛国际公园贝肯郡 | 23114元/平 |
晋安 | 大名城 | 24774元/平 |
晋安 | 居住主题公园 | 30420元/平 |
晋安 | 家天下三木城C2区 | 25207元/平 |
晋安 | 三盛中央公园 | 24031元/平 |
晋安 | 福晟钱隆御景 | 24624元/平 |
晋安 | 建发领第二区 | 29563元/平 |
晋安 | 三盛果岭生活 | 24480元/平 |
晋安 | 建发领第一区 | 28498元/平 |
晋安 | 三盛国际公园上东区 | 25464元/平 |
晋安 | 大景城 | 23697元/平 |
晋安 | 中天翡翠城 | 23575元/平 |
晋安 | 世欧王庄一区 | 27460元/平 |
晋安 | 三华花园 | 22297元/平 |
晋安 | 建发国宾府 | 29478元/平 |
晋安 | 枫丹白鹭二期 | 21452元/平 |
晋安 | 三利花园 | 24699元/平 |
晋安 | 枫丹白鹭三期 | 21169元/平 |
晋安 | 琴亭湖畔 | 24894元/平 |
晋安 | 恒宇国际公园 | 31894元/平 |
晋安 | 东方银座 | 27095元/平 |
晋安 | 世欧王庄B区 | 31288元/平 |
晋安 | 建发领第四区 | 29239元/平 |
晋安 | 三木花园D区 | 22485元/平 |
晋安 | 汇诚和源居 | 31726元/平 |
晋安 | 家天下三木城A区 | 23739元/平 |
晋安 | 世纪金辉 | 27342元/平 |
晋安 | 福临东城 | 24860元/平 |
晋安 | 三盛国际公园拉菲公馆 | 23920元/平 |
晋安 | 瑞城花园 | 26014元/平 |
晋安 | 琴亭湖时代 | 21664元/平 |
晋安 | 华庆花园 | 23342元/平 |
晋安 | 福州春天 | 21153元/平 |
晋安 | 日出印象 | 28596元/平 |
晋安 | 长福花园 | 22704元/平 |
晋安 | 福盛花园 | 21823元/平 |
晋安 | 远景豪廷 | 26546元/平 |
晋安 | 北尚新宿c区 | 22000元/平 |
晋安 | 新慧嘉苑 | 21915元/平 |
晋安 | 东方高尔夫花园 | 21535元/平 |
晋安 | 三木都市田园 | 23990元/平 |
晋安 | 中联东郡 | 26985元/平 |
晋安 | 汇诚雅园 | 28106元/平 |
晋安 | 磐石佳园 | 24355元/平 |
晋安 | 家天下三木城B区 | 24052元/平 |
晋安 | 翠湖山庄二期云顶 | 26415元/平 |
晋安 | 汇诚井源居 | 28576元/平 |
晋安 | 岳峰新城 | 24040元/平 |
晋安 | 文华小区 | 21430元/平 |
晋安 | 家天下三木城D2区 | 23276元/平 |
晋安 | 半山千叶 | 28717元/平 |
晋安 | 世纪东方 | 26629元/平 |
晋安 | 世欧王庄A区 | 31522元/平 |
晋安 | 三盛中央公园二期 | 23262元/平 |
晋安 | 长安新城 | 22154元/平 |
晋安 | 实华蓝湾雅境 | 22795元/平 |
晋安 | 龙洲公寓 | 21940元/平 |
晋安 | 时代美景 | 29186元/平 |
晋安 | 天俊缇香水岸 | 31842元/平 |
晋安 | 富裕世家 | 30820元/平 |
晋安 | 东锦新苑 | 25082元/平 |
晋安 | 桂香新村 | 22617元/平 |
晋安 | 摩卡小城 | 21916元/平 |
晋安 | 永兴洋房 | 26499元/平 |
晋安 | 鼓山苑 | 22693元/平 |
晋安 | 上洋小区 | 22222元/平 |
晋安 | 国货公寓 | 21300元/平 |
晋安 | 闽发综合楼 | 23214元/平 |
晋安 | 怡景佳源 | 24896元/平 |
晋安 | 河滨花园 | 22048元/平 |
晋安 | 君临东城 | 22093元/平 |
晋安 | 居住主题公园三期香榭丽居 | 29582元/平 |
晋安 | 融侨东区A区 | 22213元/平 |
晋安 | 北尚新宿A区 | 22262元/平 |
晋安 | 东方纽约 | 22329元/平 |
晋安 | 高校新村 | 21586元/平 |
晋安 | 世纪金辉二期 | 22385元/平 |
晋安 | 永升城市花园 | 27941元/平 |
晋安 | 长福家园 | 22976元/平 |
晋安 | 民安新村 | 22117元/平 |
晋安 | 融山花园 | 22418元/平 |
晋安 | 金梭花园 | 23312元/平 |
晋安 | 山姆小镇 | 26281元/平 |
晋安 | 长乐苑 | 23204元/平 |
晋安 | 丰洲园 | 22722元/平 |
晋安 | 天水园 | 21362元/平 |
晋安 | 盛天现代城 | 25474元/平 |
晋安 | 集友名居 | 25038元/平 |
仓山区
区域 | 小区 | 均价 |
仓山 | 闽江世纪城 | 28197元/平 |
仓山 | 阳光城新界 | 28483元/平 |
仓山 | 金辉天鹅湾 | 27804元/平 |
仓山 | 融信大卫城 | 28427元/平 |
仓山 | 华润橡树湾 | 23718元/平 |
仓山 | 新榕金城湾 | 23823元/平 |
仓山 | 阳光城丽兹公馆 | 29025元/平 |
仓山 | 中庚城 | 28347元/平 |
仓山 | 香江红海园三期 | 24933元/平 |
仓山 | 泰禾红峪A区 | 24952元/平 |
仓山 | 融信白宫 | 25095元/平 |
仓山 | 仓山万达广场 | 23998元/平 |
仓山 | 临江十栋 | 24267元/平 |
仓山 | 金山桔园一期龙苑 | 21777元/平 |
仓山 | 海西佰悦城 | 21019元/平 |
仓山 | 金辉淮安半岛 | 21377元/平 |
仓山 | 中茵上城国际 | 23317元/平 |
仓山 | 南国金辉 | 21443元/平 |
仓山 | 江南水都杰座 | 27338元/平 |
仓山 | 福晟钱隆金山 | 27288元/平 |
仓山 | 金辉淮安半岛泊宫 | 21811元/平 |
仓山 | 泰禾红树林A区 | 22656元/平 |
仓山 | 海润尊品 | 27894元/平 |
仓山 | 金辉枫尚 | 27196元/平 |
仓山 | 水印长天 | 23612元/平 |
仓山 | 美林湾 | 24501元/平 |
仓山 | 金山大景城 | 25274元/平 |
仓山 | 金山桔园三期 | 20686元/平 |
仓山 | 新仓山洋楼 | 22597元/平 |
仓山 | 江南水都名筑 | 31319元/平 |
仓山 | 金山公元 | 22159元/平 |
仓山 | 江南水都美域 | 30486元/平 |
仓山 | 中茵上城美域 | 27339元/平 |
仓山 | 太平洋城 | 25569元/平 |
仓山 | 中庚国际华府 | 25859元/平 |
仓山 | 金山明星 | 23878元/平 |
仓山 | 泰禾红峪B1区 | 24964元/平 |
仓山 | 华润橡树湾橡府 | 24492元/平 |
仓山 | 融信西班牙 | 27241元/平 |
仓山 | 南台十六府 | 29094元/平 |
仓山 | 江南水都心巢 | 31290元/平 |
仓山 | 滨江丽景三期美丽园 | 20667元/平 |
仓山 | 泰禾红树林D区 | 22430元/平 |
仓山 | 禹洲天悦湾 | 20792元/平 |
仓山 | 香江红海园 | 23184元/平 |
仓山 | 世欧彼岸城A区 | 27799元/平 |
仓山 | 正祥一品新筑 | 25249元/平 |
仓山 | 三迪凯旋枫丹 | 33504元/平 |
仓山 | 兰庭新天地 | 27870元/平 |
仓山 | 中天金海岸天骄苑 | 24509元/平 |
仓山 | 中天金海岸云顶苑 | 25478元/平 |
仓山 | 杉林悦榕公馆 | 30708元/平 |
仓山 | 红星国际晶品 | 27868元/平 |
仓山 | 金山碧水二期摘仙苑 | 24196元/平 |
仓山 | 世欧彼岸城B区 | 27490元/平 |
仓山 | 江南水都兰邑 | 30336元/平 |
仓山 | 正祥香槟风范 | 24932元/平 |
仓山 | 菖蒲新区 | 21607元/平 |
仓山 | 永翌上尚城 | 24366元/平 |
仓山 | 金辉伯爵山 | 27740元/平 |
仓山 | 融晟红郡 | 26594元/平 |
仓山 | 都会华彩 | 22421元/平 |
仓山 | 好景城 | 22315元/平 |
仓山 | 中茵加洲花城 | 23457元/平 |
仓山 | 永鸿美域东方 | 22458元/平 |
仓山 | 丽景天成二期 | 23864元/平 |
仓山 | 七街十二府 | 27805元/平 |
仓山 | 融信大卫城别墅 | 31906元/平 |
仓山 | 泰禾红树林B1区 | 27590元/平 |
仓山 | 丽景天成 | 24843元/平 |
仓山 | 武夷明珠 | 21899元/平 |
仓山 | 世欧彼岸城C区 | 27975元/平 |
仓山 | 埔顶小区 | 23193元/平 |
仓山 | 香江红海园二期 | 23449元/平 |
仓山 | 下池小区 | 21210元/平 |
仓山 | 汇创名居二期 | 21082元/平 |
仓山 | 摩卡生活馆 | 26593元/平 |
仓山 | 北京金山 | 24831元/平 |
仓山 | 金山碧水一期醉棠苑 | 22530元/平 |
仓山 | 香江明珠 | 23056元/平 |
仓山 | 金山碧水一期友兰苑 | 24158元/平 |
仓山 | 金彩新村 | 21000元/平 |
仓山 | 金山碧水三期春晓苑 | 21473元/平 |
仓山 | 金山碧水一期紫竹苑 | 24416元/平 |
仓山 | 洋洽新村 | 25467元/平 |
仓山 | 金山碧水三期秋爽苑 | 20783元/平 |
仓山 | 富贵天成 | 23582元/平 |
仓山 | 滨江丽景二期临江园 | 20358元/平 |
仓山 | 嘉年华花园 | 26768元/平 |
仓山 | 金色康城 | 20347元/平 |
仓山 | 金山碧水三期夏沁苑 | 21267元/平 |
仓山 | 中天金海岸金爵苑 | 24072元/平 |
仓山 | 融侨观澜 | 30893元/平 |
仓山 | 华润橡树湾别墅 | 26896元/平 |
仓山 | 保利·西江林语 | 23077元/平 |
仓山 | 正祥家园 | 18603元/平 |
仓山 | 金色家园 | 21485元/平 |
仓山 | 临江新天地福江苑 | 22451元/平 |
看完了各区的房价之后
小伙伴们都有何感受?
你觉得在福州买房
压力大吗?
来源:中房智库、福州帮